Most Important Icc Cricket World Cup 2023 চাকরির পরীক্ষা
এক নজরে ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৩, এক নজরে দেখে নিন ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৩,ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৩ কে কোন পুরস্কার জিতলেন, ২০২৩ আইসিসি বিশ্বকাপ, Icc World Cup 2023: ভারত বিশ্বকাপের নিজস্ব রেকর্ড এক ঝলকে,
এক নজরে দেখে নিন ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৩
বিশ্বকাপে জিতে অস্ট্রেলিয়ার উপার্জন কত? কোন দলের পকেটে কত টাকা
২০২৩ ক্রিকেট বিশ্বকাপের ইতি ঘটেছে। দেশের মাটিতে আয়োজিত হওয়া বিশ্বকাপে বিরাট আশা জাগিয়েও ভারত শেষমেষ কাপ ঘরে রাখতে পারেনি। রবিবার ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৬ উইকেটে পরাজিত হয়ে বিশ্বকাপ হাতছাড়া করেছেন রোহিত-বিরাটরা। দেশের মাটিতে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে নীল জার্সিধারীদের। তবে শুধু কাপ হারায়নি ভারত, বিশ্বকাপে উপার্জনের ক্ষেত্রেও ভারত সহ সকলকেই পিছনে ফেলেছে অস্ট্রেলিয়া। সব থেকে বেশি অর্থ উপার্জন করেছে তারা। যদিও বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী সব দলই মোটা অঙ্ক কামিয়েছে।
সাধারণ হিসেব বলছে, বিশ্বকাপ থেকে সবচেয়ে বেশি রোজগার করা অস্ট্রেলিয়া পেয়েছে মোট ৩৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় স্থানে ভারত। তারা উপার্জন করেছে ১৮ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। তৃতীয় স্থানে দক্ষিণ আফ্রিকা, তারা পেয়েছে ৮ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল এই টাকার হিসেব কী ভাবে হচ্ছে। কোন দল কত টাকা পাবে তার সিদ্ধান্ত কী ভাবে নেওয়া হয়। আসলে গোটা বিষয়টিই একটি নিয়মের মধ্যে দিয়ে যায়। কী সেই নিয়ম, জেনে নেওয়া যাক।
নিয়ম বলছে, বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে প্রতিটি ম্যাচের জন্য একই টাকা পায় সব দল। প্রতি ম্যাচের জন্য দেওয়া হয়েছে ৩৩ লক্ষ টাকা। তার পরে ধাপে ধাপে টাকার অঙ্ক বাড়ে। যে দল যত ম্যাচ জেতে সেই অনুযায়ী একটা টাকা পায়। আবার ফাইনাল জিতলে একরকম টাকা, হারলে একরকম টাকা। সেই প্রেক্ষিতে বিশ্বকাপের ফাইনাল জেতায় ৩৩ কোটি টাকা পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া। রানার্স হওয়ায় ভারত পেয়েছে ১৬ কোটি টাকা। আবার গ্রুপ পর্বে ৭টি ম্যাচ জেতায় ২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া। আর ভারত গ্রুপ পর্বের সব ক’টি ম্যাচ জেতায় ২ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা পেয়েছে।
একইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা গ্রুপ পর্বে ৭টি ম্যাচ জিতে পেয়েছে ২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। গ্রুপ পর্বে ৫টি ম্যাচ জিতে নিউজিল্যান্ড পেয়েছে ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। যে ছ’টি দল বিশ্বকাপের নক আউটে উঠতে পারেনি তারা আলাদা করে ৮৩ লক্ষ টাকা করে পেয়েছে।
ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৩ কে কোন পুরস্কার জিতলেন
বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে পিচ বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে। ইতোমধ্যে এ নিয়ে মুখ খুলেছেন অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের একাধিক ক্রিকেটার। এবার আলোচিত ইস্যুতে মন্তব্য করলেন ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা।
ভারতীয় শীর্ষস্থানীয় সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, রোববার (১৯ নভেম্বর) আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। এর আগে ম্যাচ-পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে পিচ নিয়ে প্রশ্ন করা হয় রোহিতকে।
জবাবে তিনি বলেন, পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলা পিচের মতোই ফাইনালের পিচ। তবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে খেলা পিচের চেয়ে এই পিচে ঘাস কিছুটা বেশি আছে। সেই ম্যাচের পিচ আরও শুকনো ছিল। এই পিচে কিছুটা প্রাণ আছে।
তবে রোহিত স্বীকার করেছেন, দুটি ম্যাচের পিচই মন্থর। ভারতীয় অধিনায়ক বলেন, তুলনামূলকভাবে পিচ মন্থর। কিন্তু তাতে খেলা অসম্ভব তেমনটা নয়। পিচ অনুযায়ী পরিকল্পনা করবো। পরে নিজেদের সেরা খেলাটা খেলার চেষ্টা করবো।
বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল থেকে শুরু হয়েছে পিচ বিতর্ক। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের পিচ পরিবর্তনের অভিযোগ উঠেছিল ভারতের বিরুদ্ধে। এরই মধ্যে দাবি করা হয়েছে, ফাইনালের পিচও পাল্টে দিয়েছে ভারত।
ইতোমধ্যে এ নিয়ে আইসিসি জানিয়েছে, টুর্নামেন্টের শেষ দিকে পরিস্থিতি বিবেচনায় পিচ বদল করতে পারে আয়োজক তথা স্বাগতিক দেশ। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবু পিচ বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না।
বিগত সালে কমন আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৩
অস্ট্রেলিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের মধ্য দিয়ে পর্দা নামলো ওয়ানডে বিশ্বকাপ-২০২৩ এর। রোববার রাতে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে ভারতকে ৬ উইকেটে হারিয়ে ষষ্ঠ শিরোপা জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া। ম্যাচসেরা হন সেঞ্চুরিয়ান ত্রাভিস হেড। সিরিজ সেরা হন দুর্দান্ত খেলে রেকর্ড ৭৬৫ রান করা বিরাট কোহলি। এক নজরে চলুন দেখে নেওয়া যাক কে কোন পুরস্কার জিতেছেন।
চ্যাম্পিয়ন: অস্ট্রেলিয়া (ট্রফি ও ৪ মিলিয়ন ডলার),
রানার্স-আপ: ভারত (ট্রফি ও ২ মিলিয়ন ডলার),
ফাইনালে ম্যাচসেরা: ত্রাভিস হেড (১৩৭ রান ও ১ ক্যাচ),
টুর্নামেন্ট সেরা: বিরাট কোহলি (৭৬৫ রান, ১ উইকেট ও ৫ ক্যাচ),
সবচেয়ে বেশি রান: কোহলি (১১ ইনিংসে ৭৬৫),
সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর: গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (অপরাজিত ২০১),
সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি: কুইন্টন ডি কক (৪টি),
সবচেয়ে বেশি ফিফটি: বিরাট কোহলি (৬টি),
সবচেয়ে বেশি উইকেট: মোহাম্মদ শামি (৭ ইনিংসে ২৪ উইকেট),
সেরা বোলিং ফিগার: মোহাম্মদ শামি (৭/৫৭, নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে),
সবচেয়ে বেশি ছক্কা: রোহিত শর্মা (৩১টি),
সবচেয়ে বেশি ক্যাচ: ড্যারিল মিচেল (১১টি),
সবচেয়ে বেশি ডিসমিসাল: কুইন্টন ডি কক (২০টি),
সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেট: গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (১৫০.৩৭)।
আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৩ চাকরির পরীক্ষার জন্য কমন
প্রতিযোগিতার সারাংশ
দল | ম্যাচ | জয় | পরাজয় | সর্বমোট রান | সর্বমোট ওভার | সর্বমোট বাউন্ডারী | জয়ের হার | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নিজ | বিপক্ষ | ব্যাটিং | বোলিং | চার | ছয় | |||||
অস্ট্রেলিয়া | ১১ | ৯ | ২ | ৩,০৮৭ | ২,৮০১ | ৫০৬.২ | ৫০০.১ | ২৮৭ | ৯৭ | ৮১.৮২% |
আফগানিস্তান | ৯ | ৪ | ৫ | ২,০৯৫ | ২,১৭৬ | ৩৯৮.৪ | ৪০১.৩ | ১৭৮ | ৪২ | ৪৪.৪৪% |
ইংল্যান্ড | ৯ | ৩ | ৭ | ২,২৪৫ | ২,২৯১ | ৩৭৯.৫ | ৩৯০.৩ | ২১৬ | ৫১ | ৩৩.৩৩% |
দক্ষিণ আফ্রিকা | ১০ | ৭ | ৩ | ২,৮৯৭ | ২,৩৭৩ | ৪৬৫.৩ | ৪২৭.৫ | ২৪৩ | ৯৯ | ৭০.০০% |
নিউজিল্যান্ড | ১০ | ৫ | ৫ | ২,৮৬৪ | ২,৬৭৬ | ৪৩৬.৫ | ৪৫১.৪ | ২৬৫ | ৮২ | ৫০.০০% |
নেদারল্যান্ডস | ৯ | ২ | ৭ | ১,৮৬২ | ২,৫৩৬ | ৩৮২.৫ | ৪১৪.০ | ১৬৩ | ৩৩ | ২২.২২% |
পাকিস্তান | ৯ | ৪ | ৫ | ২,৩২৮ | ২,৬০৭ | ৩৮৩.৫ | ৪১৩.০ | ২২০ | ৬০ | ৪৪.৪৪% |
বাংলাদেশ | ৯ | ২ | ৭ | ২,০৪০ | ২,৪৩১ | ৪০৮.২ | ৩৯৮.২ | ১৮৮ | ৪১ | ২২.২২% |
ভারত | ১১ | ১০ | ১ | ৩.১৬০ | ২,২৭৬ | ৪৯৬.২ | ৪৬৩.৪ | ২৭৮ | ৯২ | ৯০.৯১% |
শ্রীলঙ্কা | ৯ | ২ | ৭ | ২,০৪৮ | ২,৪৫৯ | ৩৭৮.৪ | ৩৭৭.৩ | ২০১ | ৪৫ | ২২.২২% |
১৯ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে হালনাগাদকৃত |
একাডেমিক শিক্ষা বিষয়ক লিখিত প্রশ্ন সমাধান পেতে ক্লিক করুন।
এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান
রান | ওভার | দল | প্রতিপক্ষ | তারিখ |
---|---|---|---|---|
৪২৮/৫ | ৫০ | দক্ষিণ আফ্রিকা | শ্রীলঙ্কা | ৭ অক্টোবর ২০২৩ |
৪১০/৪ | ৫০ | ভারত | নেদারল্যান্ডস | ১২ নভেম্বর ২০২৩ |
৪০১/৬ | ৫০ | নিউজিল্যান্ড | পাকিস্তান | ৪ নভেম্বর ২০২৩ |
৩৯৯/৭ | ৫০ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ইংল্যান্ড | ২১ অক্টোবর ২০২৩ |
৩৯৯/৮ | ৫০ | অস্ট্রেলিয়া | নেদারল্যান্ডস | ২৫ অক্টোবর ২০২৩ |
১২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে হালনাগাদকৃত |
এক ইনিংসে সর্বনিম্ন রান
অল-আউট না হয়ে থাকলে ওভার কমানো হয়েছে এমন ইনিংসের তথ্য এখানে যোগ করা হয় নি। দ্বিতীয় ইনিংসে সফল রান তাড়ার তথ্য অত্র তালিকায় যুক্ত নেই।
রান | ওভার | দল | প্রতিপক্ষ | তারিখ |
---|---|---|---|---|
৫৫ | ১৯.৪ | শ্রীলঙ্কা | ভারত | ২ নভেম্বর ২০২৩ |
৮৩ | ২৭.১ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ভারত | ৫ নভেম্বর ২০২৩ |
৯০ | ২১.০ | নেদারল্যান্ডস | অস্ট্রেলিয়া | ২৫ অক্টোবর ২০২৩ |
১২৯ | ৩৪.৫ | ইংল্যান্ড | ভারত | ২৯ অক্টোবর ২০২৩ |
১৩৯ | ৩৪.৪ | আফগানিস্তান | নিউজিল্যান্ড | ১৮ অক্টোবর ২০২৩ |
৫ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে হালনাগাদকৃত |
এক ম্যাচে সর্বোচ্চ রান
রান | উইকেট | ওভার | বিজয়ী | বিজিত | তারিখ |
---|---|---|---|---|---|
৭৭১ | ১৯ | ৯৯.২ | অস্ট্রেলিয়া (৩৮৮) | নিউজিল্যান্ড (৩৮৩/৯) | ২৮ অক্টোবর ২০২৩ |
৭৫৪ | ১৫ | ৯৪.৫ | দক্ষিণ আফ্রিকা (৪২৮/৫) | শ্রীলঙ্কা (৩২৬) | ৭ অক্টোবর ২০২৩ |
৭২৪ | ১৪ | ৯৮.৫ | ভারত (৩৯৭/৪) | নিউজিল্যান্ড (৩২৭) | ১৫ নভেম্বর ২০২৩ |
৬৮৯ | ১৩ | ৯৮.২ | পাকিস্তান (৩৪৫/৪) | শ্রীলঙ্কা (৩৪৪/৯) | ১০ অক্টোবর ২০২৩ |
৬৭২ | ১৯ | ৯৫.৩ | অস্ট্রেলিয়া (৩৬৭/৯) | পাকিস্তান (৩০৫) | ২০ অক্টোবর ২০২৩ |
১৫ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে হালনাগাদকৃত |
এক ম্যাচে সর্বনিম্ন রান
রান | উইকেট | ওভার | বিজয়ী | বিজিত | তারিখ |
---|---|---|---|---|---|
৩১৪ | ১৪ | ৭২.০ | বাংলাদেশ (১৫৮/৪) | আফগানিস্তান (১৫৬) | ৭ অক্টোবর ২০২৩ |
৩১৬ | ১২ | ৫৯.০ | শ্রীলঙ্কা (১৬০/২) | ইংল্যান্ড (১৫৬) | ২৬ অক্টোবর ২০২৩ |
৩৪৩ | ১৫ | ৭০ | নিউজিল্যান্ড (১৭২/৫) | শ্রীলঙ্কা (১৭১) | ৯ নভেম্বর ২০২৩ |
৩৫৮ | ১৯ | ৮৪.৫ | ভারত (২২৯/৯) | ইংল্যান্ড (১২৯) | ২৯ অক্টোবর ২০২৩ |
৩৬০ | ১৩ | ৭৮ | আফগানিস্তান (১৮১/৩) | নেদারল্যান্ডস (১৭৯) | ৩ নভেম্বর ২০২৩ |
৯ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে হালনাগাদকৃত |
সর্বোচ্চ রান তাড়া করে বিজয়ী
রান | ওভার | দল | প্রতিপক্ষ | তারিখ |
---|---|---|---|---|
৩৪৫/৪ | ৪৮.২ | পাকিস্তান | শ্রীলঙ্কা | ১০ অক্টোবর ২০২৩ |
৩০৭/২ | ৪৪.৪ | অস্ট্রেলিয়া | বাংলাদেশ | ১১ নভেম্বর ২০২৩ |
২৯৩/৭ | ৪৬.৫ | অস্ট্রেলিয়া | আফগানিস্তান | ৭ নভেম্বর ২০২৩ |
২৮৬/২ | ৪৯.০ | আফগানিস্তান | পাকিস্তান | ২৩ অক্টোবর ২০২৩ |
২৮৩/১ | ৩৬.৩ | নিউজিল্যান্ড | ইংল্যান্ড | ৫ অক্টোবর ২০২৩ |
১১ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে হালনাগাদকৃত |
সর্বনিম্ন রান রক্ষা করে বিজয়ী
রান | দল | প্রতিপক্ষ | প্রতিপক্ষের রান | তারিখ |
---|---|---|---|---|
২২৯ | নেদারল্যান্ডস | বাংলাদেশ | ১৪২ | ২৮ অক্টোবর ২০২৩ |
২২৯/৯ | ভারত | ইংল্যান্ড | ১২৯ | ২৯ অক্টোবর ২০২৩ |
২৪৫/৮ | নেদারল্যান্ডস | দক্ষিণ আফ্রিকা | ২০৭ | ১৭ অক্টোবর ২০২৩ |
২৮৪ | আফগানিস্তান | ইংল্যান্ড | ২১৫ | ১৫ অক্টোবর ২০২৩ |
২৮৬ | পাকিস্তান | নেদারল্যান্ডস | ২০৫ | ৬ অক্টোবর ২০২৩ |
অস্ট্রেলিয়া | ইংল্যান্ড | ২৫৩ | ৪ নভেম্বর ২০২৩ | |
৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে হালনাগাদকৃত |
সর্বোচ্চ জয়ের ব্যবধান
রান
ব্যবধান | দল | রান | প্রতিপক্ষ | প্রতিপক্ষের রান | তারিখ |
---|---|---|---|---|---|
৩০৯ রান | অস্ট্রেলিয়া | ৩৯৯ | নেদারল্যান্ডস | ৯০ | ২৫ অক্টোবর ২০২৩ |
৩০২ রান | ভারত | ৩৫৭ | শ্রীলঙ্কা | ৫৫ | ৫ নভেম্বর ২০২৩ |
২৪৩ রান | ভারত | ৩২৬ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৮৩ | ২ নভেম্বর ২০২৩ |
২২৯ রান | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩৯৯ | ইংল্যান্ড | ১৭০ | ২১ অক্টোবর ২০২৩ |
১৯০ রান | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩৫৭ | নিউজিল্যান্ড | ১৬৭ | ১ নভেম্বর ২০২৩ |
৫ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে হালনাগাদকৃত |
উইকেট
ব্যবধান | দল | প্রতিপক্ষ | লক্ষ্য | তারিখ |
---|---|---|---|---|
৯ উইকেট | নিউজিল্যান্ড | ইংল্যান্ড | ২৮৩ | ৫ অক্টোবর ২০২৩ |
৮ উইকেট | অস্ট্রেলিয়া | বাংলাদেশ | ৩০৭ | ১১ নভেম্বর ২০২৩ |
আফগানিস্তান | পাকিস্তান | ২৮৩ | ২৩ অক্টোবর ২০২৩ | |
ভারত | আফগানিস্তান | ২৭৩ | ১১ অক্টোবর ২০২৩ | |
নিউজিল্যান্ড | বাংলাদেশ | ২৪৬ | ১৩ অক্টোবর ২০২৩ | |
শ্রীলঙ্কা | ইংল্যান্ড | ১৫৭ | ২৬ অক্টোবর ২০২৩ | |
১১ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে হালনাগাদকৃত |
বল
ব্যবধান | দল | প্রতিপক্ষ | লক্ষ্য | তারিখ |
---|---|---|---|---|
১৬০ | নিউজিল্যান্ড | শ্রীলঙ্কা | ১৭২ | ৯ নভেম্বর ২০২৩ |
১৪৬ | শ্রীলঙ্কা | ইংল্যান্ড | ১৫৭ | ২৬ অক্টোবর ২০২৩ |
১১৭ | ভারত | পাকিস্তান | ১৯২ | ১৪ অক্টোবর ২০২৩ |
১১১ | আফগানিস্তান | নেদারল্যান্ডস | ১৮০ | ৩ নভেম্বর ২০২৩ |
১০৫ | পাকিস্তান | বাংলাদেশ | ২০৫ | ৩১ অক্টোবর ২০২৩ |
৯ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে হালনাগাদকৃত |
সর্বনিম্ন জয়ের ব্যবধান
রান
ব্যবধান | দল | রান | প্রতিপক্ষ | প্রতিপক্ষের রান | তারিখ |
---|---|---|---|---|---|
৫ রান | অস্ট্রেলিয়া | ৩৮৮ | নিউজিল্যান্ড | ৩৮৩ | ২৮ অক্টোবর ২০২৩ |
২১ রান | পাকিস্তান | ২০১ | নিউজিল্যান্ড | ৪০১ | ৪ নভেম্বর ২০২৩ |
৩৩ রান | অস্ট্রেলিয়া | ২৮৬ | ইংল্যান্ড | ২৫৩ | ৪ নভেম্বর ২০২৩ |
৩৮ রান | নেদারল্যান্ডস | ২৪৫ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ২০৭ | ১৭ অক্টোবর ২০২৩ |
৬২ রান | অস্ট্রেলিয়া | ৩৬৭ | পাকিস্তান | ৩০৫ | ২০ অক্টোবর ২০২৩ |
৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে হালনাগাদকৃত |
উইকেট
ব্যবধান | দল | প্রতিপক্ষ | লক্ষ্য | তারিখ |
---|---|---|---|---|
১ উইকেট | দক্ষিণ আফ্রিকা | পাকিস্তান | ২৭১ | ২৭ অক্টোবর ২০২৩ |
৩ উইকেট | অস্ট্রেলিয়া | আফগানিস্তান | ২৯২ | ৭ নভেম্বর ২০২৩ |
বাংলাদেশ | শ্রীলঙ্কা | ২৮০ | ৬ নভেম্বর ২০২৩ | |
অস্ট্রেলিয়া | দক্ষিণ আফ্রিকা | ২১৩ | ১৬ নভেম্বর ২০২৩ | |
৪ উইকেট | ভারত | নিউজিল্যান্ড | ২৭৪ | ২২ অক্টোবর ২০২৩ |
১৬ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে হালনাগাদকৃত |
বল
ব্যবধান | দল | প্রতিপক্ষ | লক্ষ্য | তারিখ |
---|---|---|---|---|
৬ বল | আফগানিস্তান | পাকিস্তান | ২৮৩ | ২৩ অক্টোবর ২০২৩ |
১০ বল | পাকিস্তান | শ্রীলঙ্কা | ৩৪৫ | ১০ অক্টোবর ২০২৩ |
শ্রীলঙ্কা | নেদারল্যান্ডস | ২৬৩ | ২১ অক্টোবর ২০২৩ | |
১২ বল | ভারত | নিউজিল্যান্ড | ২৭৪ | ২২ অক্টোবর ২০২৩ |
১৫ বল | দক্ষিণ আফ্রিকা | আফগানিস্তান | ২৪৫ | ১০ নভেম্বর ২০২৩ |
১০ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে হালনাগাদকৃত |
এক ইনিংসে সর্বাধিক অতিরিক্ত রান
অতিরিক্ত | দল | প্রতিপক্ষ | রান | ওভার | ওয়াইড | নো-বল | বাই | লেগ বাই | পেনাল্টি | তারিখ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৩৩ | নেদারল্যান্ডস | শ্রীলঙ্কা | ২৬২ | ৪৯.৪ | ২৬ | ১ | – | ১ | ৫ | ২১ অক্টোবর ২০২৩ |
৩২ | নেদারল্যান্ডস | দক্ষিণ আফ্রিকা | ২৪৫ | ৪৩.০ | ২১ | ১ | – | ১০ | – | ১৭ অক্টোবর ২০২৩ |
২৯ | নিউজিল্যান্ড | ভারত | ৩৯৭ | ৪৮.৫ | ১৯ | ১ | ৪ | ৫ | – | ১৫ নভেম্বর ২০২৩ |
২৬ | পাকিস্তান | শ্রীলঙ্কা | ৩৪৫ | ৪৮.২ | ২৫ | ১ | – | – | – | ১০ অক্টোবর ২০২৩ |
নিউজিল্যান্ড | অস্ট্রেলিয়া | ৩৮৩ | ৫০.০ | ২২ | – | – | ৪ | – | ২৮ অক্টোবর ২০২৩ | |
নিউজিল্যান্ড | পাকিস্তান | ৪০১ | ৫০.০ | ১৭ | ১ | – | ৮ | – | ৪ নভেম্বর ২০২৩ | |
ভারত | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩২৬ | ৫০.০ | ২২ | ২ | – | ২ | – | ৫ নভেম্বর ২০২৩ | |
১৫ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে হালনাগাদকৃত |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
সর্বাধিক রান
রান | খেলোয়াড় | ইনিংস | সর্বোচ্চ রান | গড় | স্ট্রাইক রেট | ১০০ | ৫০ | চার | ছয় |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৭৬৫ | বিরাট কোহলি | ১১ | ১১৭ | ৯৫.৬২ | ৯০.৩১ | ৩ | ৬ | ৬৮ | ৯ |
৫৯৭ | রোহিত শর্মা | ১১ | ১৩১ | ৫৪.২৭ | ১২৫.৯৪ | ১ | ৩ | ৬৬ | ৩১ |
৫৯৪ | কুইন্টন ডি কক | ১০ | ১৭৪ | ৫৯.৪০ | ১০৭.০২ | ৪ | ০ | ৫৭ | ২১ |
৫৭৮ | রচিন রবীন্দ্র | ১০ | ১২৩* | ৬৪.২২ | ১০৬.৪৪ | ৩ | ২ | ৫৫ | ১৭ |
৫৫২ | ড্যারিল মিচেল | ১০ | ১৩৪ | ৬৯.০০ | ১১১.০৬ | ২ | ২ | ৪৮ | ২২ |
১৯ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে হালনাগাদকৃত |
এক ইনিংসে সর্বাধিক রান
রান | খেলোয়াড় | দল | বিপক্ষ | বল | চার | ছয় | স্ট্রাইক রেট |
---|---|---|---|---|---|---|---|
২০১* | গ্লেন ম্যাক্সওয়েল | অস্ট্রেলিয়া | আফগানিস্তান | ১২৮ | ২১ | ১০ | ১৫৭.০৩ |
১৭৭* | মিচেল মার্শ | অস্ট্রেলিয়া | বাংলাদেশ | ১৩২ | ১৭ | ৯ | ১৩৪.০৯ |
১৭৪ | কুইন্টন ডি কক | দক্ষিণ আফ্রিকা | বাংলাদেশ | ১৪০ | ১৫ | ৭ | ১২৪.২৮ |
১৬৩ | ডেভিড ওয়ার্নার | অস্ট্রেলিয়া | পাকিস্তান | ১২৪ | ১৪ | ৯ | ১৩৫.৪৫ |
১৫২* | ডেভন কনওয়ে | নিউজিল্যান্ড | ইংল্যান্ড | ১২১ | ১৯ | ৩ | ১২৫.৬১ |
১১ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে হালনাগাদকৃত |
সর্বোচ্চ গড়
গড় | খেলোয়াড় | ম্যাচ | ইনিংস | অপরাজিত | রান | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৯৫.৬২ | বিরাট কোহলি | ১১ | ১১ | ৩ | ৭৬৫ | ||||
৮৫.৩৩ | কেন উইলিয়ামসন | ৪ | ৪ | ১ | ২৫৬ | ||||
৭৫.৩৩ | লোকেশ রাহুল | ১১ | ১০ | ৪ | ৪৫২ | ||||
৭৩.৩৩ | ফখর জামান | ৪ | ৪ | ১ | ২২০ | ||||
৭০.৬০ | আজমাতুল্লাহ ওমরজাই | ৯ | ৮ | ৩ | ৩৫৩ | ||||
১৯ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে হালনাগাদকৃত |
সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেট
সর্বনিম্ন ২৫ বল মুখোমুখি হওয়া ব্যাটসম্যানরা এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
স্ট্রাইক রেট | খেলোয়াড় | ম্যাচ | ইনিংস | রান | বল |
---|---|---|---|---|---|
১৫০.৩৭ | গ্লেন ম্যাক্সওয়েল | ৯ | ৯ | ৪০০ | ২৬৬ |
১৩৩.২১ | হেইনরিখ ক্লাসেন | ১০ | ১০ | ৩৭৩ | ২৮০ |
১৩০.৭৬ | মার্ক উড | ৭ | ৭ | ৮৫ | ৬৫ |
১২৭.৫১ | ট্রাভিস হেড | ৬ | ৬ | ৩২৯ | ২৫৮ |
১২৭.৫০ | মুজিব উর রহমান | ৯ | ৫ | ৫১ | ৪০ |
১৯ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে হালনাগাদকৃত |
সর্বাধিক চার
চার | খেলোয়াড় | ইনিংস | |||
---|---|---|---|---|---|
৬৮ | বিরাট কোহলি | ১১ | |||
৬৬ | রোহিত শর্মা | ১১ | |||
৫৭ | কুইন্টন ডি কক | ১০ | |||
৫৫ | রচিন রবীন্দ্র | ১০ | |||
৫৪ | ডেভন কনওয়ে | ১০ | |||
১৯ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে হালনাগাদকৃত |
সর্বাধিক ছয়
ছয় | খেলোয়াড় | ইনিংস |
---|---|---|
৩১ | রোহিত শর্মা | ১১ |
২৪ | শ্রেয়াস আইয়ার | ১১ |
ডেভিড ওয়ার্নার | ১১ | |
২২ | গ্লেন ম্যাক্সওয়েল | ৯ |
ড্যারিল মিচেল | ১০ | |
১৯ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে হালনাগাদকৃত |
দ্রুততম শতক
বল | খেলোয়াড় | প্রতিপক্ষ | মাঠ | তারিখ | স্কোরকার্ড |
---|---|---|---|---|---|
৪০ | গ্লেন ম্যাক্সওয়েল | নেদারল্যান্ডস | অরুণ জেটলি ক্রিকেট স্টেডিয়াম, দিল্লি | ২৫ অক্টোবর ২০২৩ | |
৪৯ | এইডেন মার্করাম | শ্রীলঙ্কা | অরুণ জেটলি ক্রিকেট স্টেডিয়াম, দিল্লি | ৭ অক্টোবর ২০২৩ | |
৫৯ | ট্রাভিস হেড | নিউজিল্যান্ড | হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট সংস্থা স্টেডিয়াম, ধর্মশালা | ২৮ অক্টোবর ২০২৩ | |
